Standards Reviewed : ETD


S.No. Sectional Committee Standards Reaffirmed Standards Revised Standards Withdrawn
1 ETD 1 (Basic Electrotechnical Standards) 0 35 75
2 ETD 2 (Solid Electrical Insulating Materials And Insulation Systems) 0 33 33
3 ETD 3 (Fluids For Electrotechnical Applications) 0 16 19
4 ETD 6 (Electrical Insulators And Accessories) 0 28 28
5 ETD 7 (Low Voltage Switchgear And Controlgear) 0 29 57
6 ETD 8 (High Voltage Switchgear And Controlgear) 0 17 50
7 ETD 9 (Power Cables) 0 29 36
8 ETD 10 (Primary Cells And Batteries) 0 4 17
9 ETD 11 (Secondary Cells And Batteries) 0 24 16
10 ETD 12 (Measuring Equipment For Basic Electrical Quantities) 0 25 33
11 ETD 13 (Equipment For Electrical Energy Measurement And Load Control) 0 9 26
12 ETD 14 (Electrical Wiring Accessories) 0 29 44
13 ETD 15 (Rotating Machinery) 0 32 62
14 ETD 16 (Transformers) 0 16 24
15 ETD 18 (Industrial Process Measurement And Control) 0 33 35
16 ETD 19 (High Voltage Engineering) 0 12 13
17 ETD 20 (Electrical Installation) 0 30 37
18 ETD 21 (Electric Welding Equipment) 0 10 19
19 ETD 22 (Electrical Apparatus For Explosive Atmosphere) 0 26 69
20 ETD 23 (Lamps and Related Equipments) 0 21 29
21 ETD 25 (Lifts, Escalators and Moving Walks) 0 0 36
22 ETD 28 (Solar Photovoltaic Energy Systems) 0 32 33
23 ETD 29 (Power Capacitors) 0 16 22
24 ETD 30 (Surge Arresters) 0 2 8
25 ETD 31 (Power Electronics) 0 6 18
26 ETD 32 (Electrical Appliances) 0 55 27
27 ETD 33 (Winding Wire) 0 53 64
28 ETD 34 (Instrument Transformers) 0 3 10
29 ETD 35 (Power Systems Relays) 0 8 26
30 ETD 36 (Tools And Equipment For Live Working) 0 11 13
31 ETD 37 (Conductors And Accessories For Overhead Lines) 0 19 8
32 ETD 39 (Fuses) 0 10 25
33 ETD 40 (Hvdc Power Systems) 0 13 13
34 ETD 42 (Wind Turbines) 0 3 4
35 ETD 43 (Standardization of Environmental Aspects for Electrical and Electronic Products) 0 2 2
36 ETD 44 (Safety Of Machinery- Electrotechnical Aspects) 0 7 7
37 ETD 46 (Grid Integration of Renewables) 0 0 0
38 ETD 47 (Railway Electric Traction Equipment ) 0 0 0
39 ETD 48 (UHV Transmission System) 0 0 0
40 ETD 49 (Illumination Engineering and Luminiaries) 0 18 13
41 ETD 50 (LVDC Power Distribution Systems) 0 0 1
42 ETD 51 (Electrotechnology in Mobility) 0 1 1
43 ETD 52 (Electrical Energy Storage Systems) 0 0 0
44 ETD 53 (STANDARDIZATION OF THE MANAGEMENT OF ASSETS IN POWER SYSTEMS) 0 0 0
45 ETD 54 (Marine Energy Conversion Systems) 0 0 0
46 ETD 55 (Fuel Cell Technologies) 0 0 0
Total 0 717 1053